Situation Résumée des Opérations du Trésor 'SROT'
Millions DA
| 2021 | 2022* | |
|
Recettes budgétaires |
5 915 434 | 7 171 567,00 |
| Fiscalité pétrolière | 1 927 051 | 3 211 921 |
| Ressources ordinaires | 3 988 383 | 3 959 646 |
| Recettes fiscales | 2 762 032 | 2 943 211 |
| Recettes ordinaires | 208 339 | 261 920 |
| Recettes d'ordre, dons et legs | 6 472 | 12 |
| Recettes exeptionnelles | 1 011 540 | 754 503 |
| Dépenses budgétaires | 7 436 084 | 9 660 004 |
| Fonctionnement | 5 479 700 | 7 573 698 |
| Equipement | 1 956 384 | 2 086 306 |
| Solde budgétaire | -1 520 650 | -2 488 437 |
| Solde des comptes d'affectation (hors FRR) | -48 906 | 13 841 |
| Solde des opérations budgétaires | -1 569 556 | -2 474 596 |
| Interventions du Trésor | -701388 | -612 413 |
| Solde global du Trésor (hors FRR) | -2 270 944 | -3 087 009 |
Source: DGT
(*) données provisoires




