| Comptes Nationaux en Valeurs et en Volume (2019-2T 2025) | |||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 1T 2025 | 2T 2025 | ||
| Base2001 | |||||||||
| OPTIQUE PRODUCTION VALEUR ( En Millions DA) | |||||||||
| Agriculture et pêche; | 2 650 554 | 2 682 614 | 2 826 072 | 3 410 410 | 4 502 589 | 5 039 946 | 1 408 190 | 1 418 473 | |
| Hydrocarbures; | 3 170 776 | 1 880 466 | 4 235 503 | 8 218 310 | 6 435 384 | 6 132 961 | 1 452 855 | 1 556 828 | |
| Industrie; | 1 073 932 | 975 273 | 1 084 574 | 1 333 188 | 1 467 653 | 1 674 431 | 417 267 | 445 472 | |
| Production et distribution d'électricité, de gaz; | 356 495 | 361 098 | 374 481 | 395 799 | 427 780 | 456 674 | 115 926 | 121 584 | |
| Construction; | 3 151 141 | 3 058 729 | 3 441 459 | 3 842 929 | 4 314 748 | 4 803 850 | 1 293 548 | 1 273 656 | |
| Services; | 11 169 506 | 10 557 766 | 11 728 805 | 13 205 431 | 14 730 165 | 16 187 773 | 4 869 550 | 4 092 916 | |
| Impôts sur les importations; | 362 599 | 328 721 | 332 300 | 338 313 | 354 085 | 367 835 | 95 411 | 121 979 | |
| Impôts nets de subventions sur les produits; | 1 155 096 | 1 057 457 | 1 130 012 | 1 287 080 | 1 446 304 | 1 440 055 | 370 591 | 379 070 | |
| Produit Intérieur Brut; | 23 090 099 | 20 902 124 | 25 153 206 | 32 031 460 | 33 678 708 | 36 103 525 | 10 023 339 | 9 409 976 | |
| Le PIB hors Hydrocarbures; | 19 919 323 | 19 021 658 | 20 917 703 | 23 813 150 | 27 243 324 | 29 970 564 | 8 570 485 | 7 853 149 | |
| OPTIQUE PRODUCTION VOLUME (%) | |||||||||
| Agriculture et pêche; | 2,6 | 2,8 | -2,2 | 5,2 | 3 | 5,3 | 6,1 | 4,5 | |
| Hydrocarbures; | -7 | -13,9 | 17,1 | -0,2 | 3,6 | -1,3 | -2,9 | -1,2 | |
| Industrie; | 2,9 | -8,1 | 7 | 9,6 | 5,7 | 5,7 | 6,2 | 6,4 | |
| Production et distribution d'électricité, de gaz; | 4,4 | -1,1 | 8,3 | 5,6 | 4,5 | 6,1 | 3,9 | 9,7 | |
| Construction; | 4,7 | -1,3 | 5,8 | 4 | 3,4 | 3,8 | 3 | 3,4 | |
| Services; | 1,7 | -3,9 | 3 | 4,4 | 4 | 4,6 | 4,9 | 4 | |
| Impôts sur les importations; | 15,8 | -24,5 | -14,2 | -11,3 | 10,4 | 7 | 14,6 | 31 | |
| Impôts nets de subventions sur les produits; | -1,2 | -11,3 | -1,3 | 2,9 | 10,1 | 6,3 | 16,1 | 18,7 | |
| Produit Intérieur Brut; | 0,9 | -5 | 3,8 | 3,6 | 4,1 | 3,7 | 4,3 | 3,9 | |
| Le PIB hors Hydrocarbures; | 2,5 | -3,6 | 2,5 | 4,4 | 4,3 | 4,8 | 5,5 | 5,3 | |
Source: Office National des Statistiques



