Taux d'inflation en glissement annuel  par groupe et par catégorie de produit  

 

  décembre 2019 décembre 2020 décembre 2021 décembre 2022 décembre 2023 décembre 2024

Glissement IPC / Groupe   

ENSEMBLE 2,43% 3,52% 8,48% 9,29% 7,84% 2,98%
ALIMENTATION ET BOISSONS NON ALCOLISEES -0,23% 2,46% 12,50% 13,58% 10,25% 1,24%
HABILLEMENT - CHAUSSURES 6,39% 5,54% 5,41% 6,83% 9,73% 4,16%
LOGEMENT-CHARGES 1,88% 1,33% 1,98% 2,45% 1,09% 0,82%
MEUBLES ET ARTICLES D'AMEUBLEMENT 4,86% 3,65% 5,94% 6,17% 4,36% 5,04%
SANTE HYGIENE CORPORELLE 3,15% 4,18% 6,30% 7,97% 9,72% 2,94%
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 1,96% 2,77% 0,86% 0,79% 0,97% 0,59%
EDUCATION-CULTURE-LOISIRS 14,78% 0,39% 10,77% 12,51% 4,73% 0,19%
DIVERS (N,D,A) 6,52% 9,09% 11,24% 9,98% 9,92% 12,15%

 

Evolution par catégorie de produit

ENSEMBLE 2,43% 3,52% 8,48% 9,29% 7,84% 2,98%
BIEN ALIMENTAIRES (y.c,boiss.Alcool.) -0,22% 2,46% 12,49% 13,57% 10,25% 1,29%
Produits agricoles frais -0,80% 1,97% 13,94% 17,44% 15,29% 2,89%
Produits alimentaires industriels 0,34% 2,93% 11,11% 9,79% 4,99% -0,54%
BIENS MANUFACTURES 4,83% 5,89% 6,65% 6,91% 6,71% 5,57%
SERVICES 4,08% 0,94% 2,66% 3,27% 3,37% 1,84%

 

Source: Office National des Statistiques

Zoom sur les chiffres

Taux d'inflation

Taux de Change moyen

Taux de croissance du PIB

Médiathèque