Intitulés des grands secteurs 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1er trimestre 2023
Agriculture, sylviculture et pêche 1 3,5 2,7 1,7 -1,9 5,8 2,2
Hydrocarbures -2,4 -6,4 -4,9 -10,2 10,5 -0,6 1,4
Industries 4,7 3,9 4 -3,5 5,3 5,2 6,1
BTPH y compris Services et Travaux Pétroliers 4,6 5,2 3,8 -3,1 4,7 3,3 4,7
Services marchands 3,7 3,2 3,1 -6,7 4,9 5,5 4,4
Services non marchands 0,5 2,8 1,8 -0,1 1,5 2,8 3,1
La Production Intérieure Brute 1,5 0,7 0,9 -6 3,8 3,3 3,0
Le Produit Intérieur Brut (PIB) 1,3 1,1 1 -5,1 3,4 3,2 3,0
Le PIB hors Hydrocarbures 2,1 2,9 2,7 -3,8 2,3 4,3 4,0
Le PIB hors Agriculture 1,3 0,8 0,8 -6 4,3 2,9 3,1

 


Source: ONS

Zoom sur les chiffres

Taux d'inflation

Solde global du Trésor (hors FRR)

Taux de croissance du PIB