-1 468,33 Mrds DA à Fin Mai 2020
SITUATION DES OPERATIONS DU TRESOR A FIN MAI 2020
1- Exécution lois de Finances
En Millions DA | Fin Déc. 2014 | Fin Déc. 2015 | Fin Déc. 2016 | Fin Déc. 2017 | Fin Déc. 2018 | Fin Déc. 2019 | Fin Mai. 2020 |
Recettes Budgétaires | 3 927 748 | 4 552 542 | 5 011 581 | 6 047 885 | 6 313 959 | 6 586 500 | 2 962 639 |
Fiscalité Pétrolière | 1 577 730 | 1 722 940 | 1 682 550 | 2 126 987 | 2 349 694 | 2 518 488 | 1 022 302 |
Ressources Ordinaires | 2 350 018 | 2 829 602 | 3 329 031 | 3 920 898 | 3 964 265 | 4 068 012 | 1 940 337 |
Recettes Fiscales | 2 091 456 | 2 354 648 | 2 482 208 | 2 630 003 | 2 648 500 | 2 836 414 | 1 049 300 |
Recettes Ordinaires | 75 984 | 247 481 | 177 221 | 270 830 | 176 266 | 195 702 | 70 640 |
Recettes d'ordre, dons et legs | 122 | 61 | 33 | 35 | 45 | 23 | 19 |
Recettes Exceptionnelles | 182 456 | 227 412 | 669 569 | 1 020 030 | 1 139 454 | 1 035 873 | 820 378 |
Dépenses Budgétaires | 6 995 769 | 7 656 331 | 7 297 494 | 7 282 630 | 7 899 061 | 7 725 477 | 3 658 622 |
Fonctionnement | 4 494 327 | 4 617 009 | 4 585 564 | 4 677 182 | 4 670 279 | 4 879 125 | 2 653 306 |
Équipement | 2 501 442 | 3 039 322 | 2 711 930 | 2 605 448 | 3 228 782 | 2 846 352 | 1 005 316 |
Solde Budgétaire | -3 068 021 | -3 103 789 | -2 285 913 | -1 234 745 | -1 585 102 | -1 138 977 | -695 983 |
Solde Comptes d'affectation (hors FRR) | -27 723 | 60 670 | 58 543 | 34 801 | -7 596 | 48 763 | 51 267 |
Solde Opérations Budgétaires | -3 095 744 | -3 043 119 | -2 227 370 | -1 199 944 | -1 592 698 | -1 090 214 | -644 716 |
Interventions du Trésor | -90 250 | -129 221 | -116 365 | -390 339 | -517 436 | -863 186 | -823 609 |
Solde Global du Trésor (Solde Exécution lois de Finances) |
-3 185 994 | -3 172 340 | -2 343 735 | -1 590 283 | -2 110 134 | -1 953 400 | -1468 325 |
Source: DGT/Ministère des Finances
2- Financement du Solde Global du Trésor
En Millions DA | Fin Déc. 2014 | Fin Déc. 2015 | Fin Déc. 2016 | Fin Déc. 2017 | Fin Déc. 2018 | Fin Déc. 2019 | Fin Mai. 2020 |
Solde Global du Trésor | -3185994 | -3172340 | -2343735 | -1590283 | -2110134 | -1953400 | -1468325 |
Financement | 3185994 | 3172340 | 2343735 | 1590283 | 2 110 134 | 1 953 400 | 1 468 325 |
Financement Bancaire | 18 676 | 152 546 | 232 630 | 872 871 | 1 301 086 | 1 547 061 | 155 271 |
Financement Non Bancaire | 204 084 | 136 614 | 64 584 | 82 872 | 743 858 | 566 022 | 1 010 341 |
Prélèvements du FRR | 2 965 672 | 2 886 506 | 1 387 938 | 784 459 | 131 912 | 0 | 305 500 |
Emprunts Extérieurs Nets | -2 438 | -3 326 | 100 755 | -2 591 | -2 938 | -1 749 | -463 |
Emprunts National pour la croissance économique | 557 828 | -147 328 | -63 784 | -157 934 | -2 324 |
Source: DGT/Ministère des Finances