-1 753,63 Mrds DA à Fin Septembre 2020
SITUATION DES OPERATIONS DU TRESOR A FIN SEPTEMBRE 2020
1- Exécution lois de Finances
En Millions DA | Fin Déc. 2014 | Fin Déc. 2015 | Fin Déc. 2016 | Fin Déc. 2017 | Fin Déc. 2018 | Fin Déc. 2019 | Fin Sept. 2020 |
Recettes Budgétaires | 3 927 748 | 4 552 542 | 5 011 581 | 6 047 885 | 6 313 959 | 6 586 500 | 4 388 908 |
Fiscalité Pétrolière | 1 577 730 | 1 722 940 | 1 682 550 | 2 126 987 | 2 349 694 | 2 518 488 | 1 394 710 |
Ressources Ordinaires | 2 350 018 | 2 829 602 | 3 329 031 | 3 920 898 | 3 964 265 | 4 068 012 | 2 994 198 |
Recettes Fiscales | 2 091 456 | 2 354 648 | 2 482 208 | 2 630 003 | 2 648 500 | 2 836 414 | 1 997 697 |
Recettes Ordinaires | 75 984 | 247 481 | 177 221 | 270 830 | 176 266 | 195 702 | 146 360 |
Recettes d'ordre, dons et legs | 122 | 61 | 33 | 35 | 45 | 23 | 26 |
Recettes Exceptionnelles | 182 456 | 227 412 | 669 569 | 1 020 030 | 1 139 454 | 1 035 873 | 850 115 |
Dépenses Budgétaires | 6 995 769 | 7 656 331 | 7 297 494 | 7 282 630 | 7 899 061 | 7 725 477 | 5 010 997 |
Fonctionnement | 4 494 327 | 4 617 009 | 4 585 564 | 4 677 182 | 4 670 279 | 4 879 125 | 3 489 968 |
Équipement | 2 501 442 | 3 039 322 | 2 711 930 | 2 605 448 | 3 228 782 | 2 846 352 | 1 521 029 |
Solde Budgétaire | -3 068 021 | -3 103 789 | -2 285 913 | -1 234 745 | -1 585 102 | -1 138 977 | -622 089 |
Solde Comptes d'affectation (hors FRR) | -27 723 | 60 670 | 58 543 | 34 801 | -7 596 | 48 763 | 15 163 |
Solde Opérations Budgétaires | -3 095 744 | -3 043 119 | -2 227 370 | -1 199 944 | -1 592 698 | -1 090 214 | -606 926 |
Interventions du Trésor | -90 250 | -129 221 | -116 365 | -390 339 | -517 436 | -863 186 | -1 146 703 |
Solde Global du Trésor (Solde Exécution lois de Finances) |
-3 185 994 | -3 172 340 | -2 343 735 | -1 590 283 | -2 110 134 | -1 964 632 | -1 753 629 |
Source: DGT/Ministère des Finances