Evolution moyenne de l’Indice des Prix à la consommation (IPC) de la ville d'Alger (inflation)
|
||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Alimentation,Boissons Non Alcoolisées | 5,01 | 3,38 | -0,56 | 0,21 | 10,13 | 13,39 |
Habillement-Chaussures | 8,88 | 5,50 | 6,61 | 5,88 | 5,46 | 6,72 |
Logement-Charges | 2,33 | 0,89 | 1,51 | 1,39 | 1,47 | 2,40 |
Meubles & Articles D'ameublements | 4,21 | 5,38 | 5,04 | 4,03 | 4,90 | 6,14 |
Santé Hygiène Corporelle | 5,67 | 4,06 | 3,10 | 3,96 | 4,76 | 7,15 |
Transport et Communication | 4,72 | 5,52 | 1,20 | 2,79 | 1,64 | 0,83 |
Éducation-Culture-Loisirs | 2,93 | 4,63 | 13,56 | 3,72 | 8,51 | 11,14 |
Divers (NDA) | 11,13 | 7,33 | 5,59 | 7,05 | 10,38 | 11,63 |
Inflation - moyenne annuelle (%) | 5,59 | 4,27 | 1,95 | 2,42 | 7,23 | 9,27 |
Source : ONS
Evolution moyenne de l’Indice des Prix à la consommation des produits frais de la ville d'Alger
|
||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Biens alimentaires y compris boissons alccolisées | 5,01 | 3,38 | -0,56 | 0,20 | 10,12 | 13,38 |
Produits agricoles frais | 6,58 | 4,11 | -2,23 | -0,68 | 11,85 | 12,94 |
Viande et abats de mouton | 0,50 | 2,32 | 1,21 | 0,09 | 2,62 | 18,70 |
Viande et abats de bœuf | 2,16 | 12,27 | 9,53 | 0,79 | 3,38 | 17,71 |
Viande et abats de poulets | -2,75 | 13,72 | -15,34 | -7,83 | 43,63 | -3,46 |
Œufs | 6,64 | -5,56 | -0,63 | 10,04 | 5,86 | 32,52 |
Poissons frais | 6,78 | -0,42 | 4,52 | 13,21 | 17,43 | 2,36 |
Légumes frais | 11,90 | 5,04 | -3,34 | -4,89 | 10,49 | 9,82 |
Fruits frais | 7,69 | 3,15 | -4,23 | 6,50 | 8,28 | 8,68 |
Pomme de terre | 47,20 | 2,34 | -10,04 | -12,10 | 47,67 | 18,28 |
Produits alimentaires industriels | 3,49 | 2,64 | 1,14 | 1,07 | 8,46 | 13,82 |
Biens manufacturés | 7,23 | 5,06 | 4,23 | 5,35 | 6,35 | 7,05 |
Services | 3,72 | 4,97 | 3,65 | 1,66 | 1,99 | 3,40 |
Inflation - moyenne annuelle (%) | 5,59 | 4,27 | 1,95 | 2,41 | 7,23 | 9,27 |
Source : ONS