SITUATION DU COMMERCE EXTERIEUR A FIN DECEMBRE 2021

 

En millions US $

Fin Déc.

2017

Fin Déc.

2018

Fin Déc.

2019

Fin Déc.

2020

Fin Déc.

2021

Importations  46 059 46 330 41 934 34 392 37 684
     Biens alimentaires 8 438 8 574 8 072 8 012 9 275
     Biens intermédiaires 14 504 13 944 13 746 10 657 11 758
     Biens d'équipements 14 606 17 051 13 660 9 756 10 310
     Biens de consommation non alimentaires 8 511 6 762 6 456 5 967 6 341
Exportations  35 191 41 797 35 824 23 796 39 281
            Dont : - Hydrocarbures  33 261 38 872 33 243 21 541 34 246
                      - Hors Hydrocarbures  1 930 2 926 2 580 2 255 5 035
Balance commerciale  -10 868 -4 533 -6 111 -10 596 1 597

 


 Source : Direction Générale des Douanes

Zoom sur les chiffres

Taux de Change moyen

Taux de croissance du PIB