Comptes Nationaux en Valeurs et en Volume (2019-3T 2024) |
||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 1T 2024 | 2T 2024 | 3T 2024 | |
Base2001 | ||||||||
OPTIQUE PRODUCTION VALEUR ( En Millions DA) | ||||||||
Agriculture, chasse et sylviculture | 2 589 751 | 2 619 825 | 2 759 153 | 3 323 062 | 4 314 091 | 1 157 483,1 | 1 282 421,3 | 1 107 233,8 |
Pêche, aquaculture | 60 803 | 62 789 | 66 919 | 77 350 | 88 076 | 25 304,5 | 30 950,6 | 25 638,3 |
Branche Unité Fictive (BUF) | -486 392 | -479 431 | -467 471 | -486 833 | -609 705 | -166 745,7 | -152 795,2 | -172 978,0 |
Industries extractives | 2 766 025 | 1 542 585 | 3 260 141 | 6 278 725 | 4 831 477 | 1 035 125,7 | 1 131 383,8 | 1 011 187,4 |
Industries manufacturières | 1 478 683 | 1 313 154 | 2 059 936 | 3 272 773 | 3 126 811 | 811 885,1 | 929 356,1 | 770 713,8 |
Production et distribution d'électricité, de gaz | 356 495 | 361 098 | 374 481 | 397 967 | 427 780 | 108 327,3 | 107 403,9 | 116 547,4 |
Construction | 3 151 141 | 3 058 729 | 3 441 459 | 3 842 929 | 4 314 748 | 1 182 005,2 | 1 161 104,2 | 1 152 232,9 |
Commerce, réparation-auto et d'articles domestiques | 2 584 939 | 2 427 638 | 2 741 278 | 3 165 525 | 3 540 725 | 1 314 528,3 | 854 107,7 | 910 407,5 |
Hôtels et restaurations | 318 825 | 127 202 | 204 232 | 348 000 | 468 747 | 124 733,1 | 94 459,4 | 218 511,2 |
Transports, et communications | 3 022 864 | 2 690 645 | 2 838 483 | 3 023 731 | 3 206 696 | 889 448,5 | 920 920,2 | 886 226,4 |
Activités financières | 656 153 | 631 033 | 628 470 | 658 663 | 824 198 | 224 426,1 | 208 195,7 | 233 258,3 |
Immobilier, location et services aux entreprises | 1 639 667 | 1 773 833 | 1 972 387 | 2 225 868 | 2 410 487 | 625 259,2 | 620 934,7 | 639 085,2 |
Administration publique | 2 057 949 | 2 010 553 | 2 264 250 | 2 539 273 | 2 933 714 | 936 917,8 | 746 450,8 | 1 024 815,1 |
Education | 843 784 | 801 777 | 884 843 | 999 817 | 1 129 415 | 357 446,8 | 276 862,7 | 392 961,2 |
Santé et action sociale | 338 990 | 379 480 | 441 487 | 499 308 | 575 639 | 186 144,5 | 148 258,0 | 181 248,6 |
Services collectifs sociaux et personnels | 189 651 | 191 980 | 217 402 | 244 112 | 250 627 | 73 708,7 | 61 458,3 | 61 707,9 |
Services domestiques | 3 076 | 3 056 | 3 444 | 3 864 | 4 109 | 998,4 | 1 079,5 | 1 137,6 |
Valeurs Ajoutées brutes | 21 572 404 | 19 515 946 | 23 690 894 | 30 414 134 | 31 837 635 | 8 886 996,6 | 8 422 551,9 | 8 559 934,6 |
Impôts sur les importations | 362 599 | 328 721 | 332 300 | 338 313 | 354 325 | 98 916,0 | 91 996,6 | 102 605,7 |
Impôts nets de subventions sur les produits | 1 155 096 | 1 057 457 | 1 130 012 | 1 287 080 | 1 446 304 | 319 868,3 | 269 975,8 | 409 569,6 |
Produit Intérieur Brut | 23 090 099 | 20 902 124 | 25 153 206 | 32 039 527 | 33 638 264 | 9 305 780,9 | 8 784 524,2 | 9 072 109,9 |
OPTIQUE PRODUCTION VOLUME (%) |
||||||||
Agriculture, chasse et sylviculture | 2,8 | 2,8 | -2,3 | 5,3 | 3,0 | 3,2 | 6,5 | 5,3 |
Pêche, aquaculture | -6,7 | 3,6 | 1,6 | -0,3 | -0,4 | 1,3 | 0,5 | -1,2 |
Branche Unité Fictive (BUF) | 3,1 | 1,2 | -2,6 | 1,9 | 3,0 | 4,1 | 4,4 | 5,0 |
Industries extractives | -8,4 | -20,9 | 19,8 | -5,1 | 4,9 | -1 | 2,7 | -11,5 |
Industries manufacturières | 2,3 | 3,4 | 6,4 | 12,8 | 2,4 | 4,2 | 4,3 | 5,1 |
Production et distribution d'électricité, de gaz | 4,4 | -1,1 | 8,3 | 5,6 | 4,5 | 5,4 | 8,2 | 4,4 |
Construction | 4,7 | -1,3 | 5,8 | 4,0 | 3,4 | 3,3 | 3,5 | 3,5 |
Commerce, réparation-auto et d'articles domestiques | 2,0 | -4,1 | 3,5 | 4,4 | 5,5 | 6,5 | 6 | 7,1 |
Hôtels et restaurations | -7,0 | -60,8 | 33,4 | 52,3 | 19,7 | 7,5 | 9,5 | 11,1 |
Transports, et communications | 2,2 | -7,2 | 3,8 | 4,5 | 2,6 | 4,2 | 4,8 | 4,0 |
Activités financières | 3,8 | -1,9 | -1,6 | 2,2 | 4,4 | 4,1 | 4,4 | 5,0 |
Immobilier, location et services aux entreprises | 1,9 | 4,0 | 1,5 | 3,7 | 2,6 | 3,1 | 2,8 | 2,9 |
Administration publique | 1,4 | 0,3 | 0,6 | 2,2 | 2,7 | 2,5 | 3,1 | 3,5 |
Education | 1,7 | -2,8 | 1,2 | 1,9 | 2,0 | 2 | 3 | 2,8 |
Santé et action sociale | 2,0 | 15,3 | 7,4 | 1,5 | 2,7 | 1,8 | 2,8 | 3,0 |
Services collectifs sociaux et personnels | 3,4 | -3,1 | 5,0 | 3,4 | 2,3 | 2,9 | 3,2 | 2,7 |
Services domestiques | 1,8 | -4,7 | -1,7 | 2,8 | 1,8 | 1,9 | 2,4 | 3,0 |
Valeurs Ajoutées brutes | 0,8 | -4,4 | 4,4 | 3,9 | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 1,6 |
Impôts sur les importations | 15,8 | -24,5 | -14,2 | -11,3 | 10,4 | 12,6 | 18,2 | 14,9 |
Impôts nets de subventions sur les produits | -1,2 | -11,3 | -1,3 | 2,9 | 10,1 | 11,6 | -5 | 7,8 |
Produit Intérieur Brut | 0,9 | -5,0 | 3,8 | 3,6 | 4,1 | 4,2 | 3,7 | 2,0 |
Source: Office National des Statistiques